ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | GESTER |
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
หมายเลขรุ่น: | GT-KB05 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 200 ชุด/เดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | MAESER เครื่องทดสอบการซึมผ่านของน้ำหนัง | โหลดทาง: | โหลดอิเล็กทรอนิกส์ |
---|---|---|---|
แสดง: | ดิจิทัล | เครื่องทดสอบรองเท้า: | MAESER เครื่องทดสอบการซึมผ่านของน้ำหนัง |
ตำแหน่ง: | 4 | วิธีการควบคุม: | การควบคุมหน้าจอสัมผัส 0 ~ 999,999 |
ราคา: | factory prce | ที่หนีบ: | รูปตัววี |
น้ำหนัก: | 55 กก. | ขนาด: | 49*45*45ซม. |
แสงสูง: | การควบคุมหน้าจอสัมผัส Ross Flexing Tester,ASTM D1052 Leather Ross Flexing Tester,การควบคุมหน้าจอสัมผัส Ross Flex Tester |
Astm D1052 Ross Flexing Tester เครื่องทดสอบหนัง Ross Flex
แอปพลิเคชัน |
เพื่อตรวจสอบการทดสอบการดัดโค้งของผลิตภัณฑ์ยาง พื้นรองเท้า, PU, PVC, โฟม TPR และวัสดุอื่นๆและตรวจสอบระดับของความเสียหาย การแตก และการลดลงที่ลดลงด้วยการยืดและดัดอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะเฉพาะ |
1. การอบสีตัวรถผ่านกรรมวิธีดูแลรักษาง่าย
2. ติดตั้งในวัสดุอลูมิเนียมและพื้นผิวที่ผ่านกระบวนการออกซิเดชัน
3. ติดตั้งตัวนับดิจิตอล หยุดอัตโนมัติหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ |
แบบอย่าง | GT-KC05-1 | GT-KC05-2 | GT-KC05-3 | |
ตำแหน่ง | 4 | |||
วิธีการควบคุม | การควบคุมหน้าจอสัมผัส 0 ~ 999,999 | |||
ที่หนีบ | รูปตัววี | |||
รัศมีปลายแคลมป์ | 4mm | 7.5±0.5mm | ||
เคลื่อนย้ายโคมดัดงอราง | 25.4±1.3 มม. | ไม่จำเป็น | ||
มุมงอของฟิกซ์เจอร์เคลื่อนที่ | ไม่จำเป็น | 30 ± 1 ° | 32 ± 1 ° | |
ทดสอบความเร็ว | 90±5 รอบ/นาที | |||
วิธีการปิดเครื่อง | การเหนี่ยวนำอิเล็กโทรด | |||
ขนาดตัวอย่าง | 101.6 x 101.6 มม. | 114 x 114 มม. | ||
แหล่งจ่ายไฟ | AC 220V 50/60HZ | |||
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 49x45 x45cm | |||
น้ำหนัก | 55 กก. | |||
มาตรฐาน | ASTM D2099 | Satra TM34 Type 1 |
SATRA TM34 แบบที่ 2, ISO 5403-2 |
รูปภาพสินค้า |